產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:CBF-500廠用隔爆型防爆軸流風(fēng)機(jī)適用于II B級(jí)T4組及以下級(jí)別、組別的爆炸性氣體混合物(1區(qū)和2區(qū))場(chǎng)所,作為廠房、倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱之用。
二、CBF-500廠用隔爆型防爆軸流風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu):
三、主要技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 直徑 (mm) | 功率 (kw) | 主軸轉(zhuǎn)數(shù)rpm | 角度 | 風(fēng)量 (m³/h) | 電纜外徑/螺紋 mm/G〞 | 額定電壓 (V) |
CBF-300 | 300 | 0.18 | 1450 | 20° | 2280 | φ10~φ14 3/4 | 380/220 |
CBF-400 | 400 | 0.37 | 1450 | 2880 | |||
CBF-500 | 500 | 0.55 | 1450 | 5700 | |||
CBF-600 | 600 | 0.6 | 1450 | 8700 | |||
CBF-700 | 700 | 1.1 | 1450 | 10200 | |||
CBF-750 | 750 | 1.1 | 1450 | 10320 |
四、外形及安裝舉例:
尺寸 型號(hào) | B | φ1 | φ2 | φ3 | φ4 |
CBF-300 | 315 | 310 | 330 | 350 | 380 |
CBF-400 | 315 | 410 | 400 | 450 | 485 |
CBF-500 | 315 | 510 | 530 | 550 | 585 |
CBF-600 | 315 | 610 | 630 | 650 | 685 |
CBF-700 | 350 | 710 | 735 | 765 | 790 |
CBF-750 | 350 | 760 | 785 | 815 | 840 |
五、訂貨須知:
CBF隔爆型防爆軸流風(fēng)機(jī) | ||
揚(yáng)州昂立電氣銷售部:梁 zjsjr.cn | ||
|
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚(yáng)州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備15044354號(hào)-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml