產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:昂立公司生產(chǎn)的JDC微電腦系列加熱器(軸承感應(yīng)加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應(yīng)用于加熱控制全過程中,實現(xiàn)了加熱器軟啟動、軟停機、自動調(diào)整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能 。
本公司生產(chǎn)的JDC微電腦系列加熱器(軸承感應(yīng)加熱器):電器部分采用的芯片微處理技術(shù),堅固耐用的設(shè)計為連續(xù)工作狀況提供了安全可靠的保證。將微電腦控制技術(shù)應(yīng)用于加熱控制全過程中,實現(xiàn)了加熱器軟啟動、軟停機、自動調(diào)整輸出功率、自動檢測程序、自檢加熱裝置工作故障、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護等功能 。
JDC微電腦系列軸承加熱器技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號 | JDC-1 | JDC-2 | JDC-3 | JDC-4 | JDC-5 | JDC-6 | JDC-7 | ||||
設(shè)備功率 | 1KW | 3.6KW | 8KW | 12KW | 24KW | 40KW | 95KW | ||||
電壓 | 220V | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | ||||
旋轉(zhuǎn)臂 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 | ||||
軸承zui大重量kg | 15 | 35 | 125 | 550 | 600 | 1200 | 按實際要求 | ||||
其他kg | 10 | 20 | 75 | 350 | 450 | 750 | 750 | ||||
軸承內(nèi)徑mm | 15-100 | 15-160 | 30-250 | 60-400 | 85-600 | 85-800 | 145-1200 | ||||
zui大軸承外徑mm | 150 | 340 | 480/720 | 700
| 900 | 1400 | 2500 | ||||
zui大軸承寬度mm | 60 | 150 | 200 | 300 | 400 | 420 | 700 | ||||
zui高溫度 | 300℃ | ||||||||||
磁性探頭 | 有 | ||||||||||
溫度數(shù)顯 | 有 | ||||||||||
控制方式 | 手動/時控/溫控 | ||||||||||
時間數(shù)顯 | 有 | ||||||||||
聲音提示 | 有 | ||||||||||
保溫功能 | 有 | ||||||||||
時間范圍 | 0-99min | ||||||||||
自動消磁 | 自動 | ||||||||||
功率調(diào)整 | 無 | 無 | 自動 | ||||||||
加熱桿mm | 14,20,40 | 20, 60 | 40, 70 | 60, 80 | 80, 100 | 80,100, 150 | 100,150, 200,240 | ||||
支持水平加熱 | 無 | 任選 | 任選 | 任選 | 有 | 有 | 有 | ||||
可移動 | 無 | 無 | 無 | 有 | 有 | 任選 | 任選 | ||||
尺寸mm | 32*223*28 | 34*29*38 | 63*36*47 | 120*64*100 | 100*50*135 | 150*60*147 | 230*100*100 | ||||
整機重量 | 10KG | 31KG | 53KG | 150KG | 200KG | 660KG | 1350KG |
JDC軸承加熱器專業(yè)生產(chǎn)廠家昂立電氣歡迎你致電!?。?/span>
:梁,,,
:zjsjr.cn www.yibaodianqi.com
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml