產(chǎn)品展示/ PRODUCTS PLAY
產(chǎn)品分類 / PRODUCT
相關(guān)文章 / ARTICLE
描述:HXPnR-HD5起重機(jī)單極組合滑觸線,其導(dǎo)電主體為斷面呈"H"型的鋁型材,故又稱"H"型節(jié)能滑線裝置,節(jié)能是相對(duì)于以角鋼為主體的滑觸線,電能在輸電過程中的損耗大大被減少。
規(guī)格 | HXPnR-HD2 | HXPnR-HD3 | HXPnR-HD5 | HXPnR-HD8 | HXPnR-HD13 | HXPnR-HD20 |
額定電流(A) | 200A | 300A | 500A | 800A | 1300A | 2000A |
+35°C時(shí)電流電阻(Ω/m) | 11.4×10-5 | 10.4×10-5 | 9.4×10-5 | 6.8×10-5 | 5.7×10-5 | 4.8×10-5 |
軌距800mm時(shí)軌間阻抗(Ω/m) | 22.2×10-5 | 18.2×10-5 | 16.5×10-5 | 12.0×10-5 | 10.1×10-5 | 9.0×10-5 |
行動(dòng)電壓(V) | 600V/A或600V/DC | |||||
絕緣護(hù)套擊穿電壓(KV) | 13.9 | |||||
絕緣體表面電阻(Ω) | 2×1013 | |||||
KC | >600V | |||||
允許zui大運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
環(huán)境溫度范圍 | -25°C+55°C | |||||
絕緣材料可燃性 | 自滅 | |||||
外型尺寸 | 23.6×31.6 | 32×42 | ||||
懸掛間距(m) | 1.5-3 | |||||
導(dǎo)軌斷面膨脹 | 安裝長(zhǎng)度在200m內(nèi)不考慮 | |||||
導(dǎo)軌標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度(m) | 6 | |||||
規(guī)格 | HXPnR-HG150 | HXPnR-HG150 | ||||
額定電流(A) | 150(雙極300A) | 250(雙極500A) | ||||
zui大運(yùn)行速度(m/min) | 600 | |||||
接觸壓力(N) | 27 | |||||
側(cè)向移動(dòng)距離(mm) | ±100 | |||||
接觸方向移動(dòng)(mm) | ±40 | |||||
連接電纜(mm2) | 20 | 50 | ||||
牽引臂線至導(dǎo)軌滑觸面(mm) | 115 | 130 | ||||
適用導(dǎo)軌(A) | 200-300 | 500-800 | ||||
重量(Kg)(單級(jí)) | 1.6 | 2.2 | ||||
注:在選用導(dǎo)電器時(shí),導(dǎo)電器容量要與用電設(shè)備相配,當(dāng)單極容量不夠時(shí),可采用雙極導(dǎo)電器 |
3、檢修段:把兩根相連線的電源斷開的 裝置,以便檢修或分區(qū)供電。 | 4、端帽 | ||
6、膨脹段 | 7、撥叉 | ||
項(xiàng)目、型號(hào) | HXTS | HXTL | HXPnR-H | |
10-50mm² | 10-50mm² | 70-120mm² | 400-800mm² | |
電刷極限高度(mm) | 6.5 | 5.5 | 8 | 10 |
電刷磨損允許值(mm) | 8 | 9 | 8 | 20 |
編號(hào) | 故障現(xiàn)象 | 故障原因 | 處理方法 |
1 | 斷電 | 1、電刷在導(dǎo)管中爬坡 | 1、檢查導(dǎo)電器,磨損嚴(yán)重,即更換,檢查接對(duì)水平 |
2、電刷磨損嚴(yán)重,無法觸及導(dǎo)軌 | 2、更換電刷 | ||
3、導(dǎo)軌接頭不平整 | 3、重新調(diào)整連接 | ||
4、單導(dǎo)電器使用 | 4、采用雙導(dǎo)電器 | ||
5、導(dǎo)軌接頭松脫 | 5、重新調(diào)整擰緊連接螺釘 | ||
2 | 導(dǎo)軌變形 導(dǎo)電器 運(yùn)動(dòng)受阻 | 1、環(huán)境溫度過高 | 1、局部采用隔熱板,室外加遮陽板 |
2、吊夾間大或松脫 | 2、增加吊夾數(shù)量,“過正”校直導(dǎo)管,并擰緊螺釘 | ||
3 | 工作時(shí) 導(dǎo)軌晃動(dòng)大 | 1、撥叉(桿)無法吸收傳動(dòng)誤差 | 1、修正牽引器,使之能自由吸收傳動(dòng)誤差 |
2、導(dǎo)軌整線直線度差 | 2、調(diào)整導(dǎo)軌直線度 | ||
3、懸吊夾松動(dòng) | 3、擰緊懸吊夾螺釘 | ||
4 | 電刷 磨損快 | 1、接頭不平整 | 1、按要求重新連接導(dǎo)軌 |
2、載流量過大 | 2、增加導(dǎo)電器數(shù)量 | ||
3、彈簧壓力過大 | 3、更換、修正彈簧壓力 | ||
5 | 電刷 側(cè)面擦傷 | 1、電刷磨損,導(dǎo)電器定位不正 | 1、更換電刷 |
2、牽引器的撥叉(桿)側(cè)力傳遞過大 | 2、更換牽引器撥叉(桿)或修正牽引器撥叉(桿) | ||
6 | 導(dǎo)軌內(nèi) 有火花 | 1、電刷表面與導(dǎo)軌接觸不良 | 1、檢查導(dǎo)軌接頭,適當(dāng)磨合電刷,保證60%接觸面積 |
2、電流過大 | 2、增加導(dǎo)電器數(shù)量 | ||
7 | 導(dǎo)電器行走 有較大異響 | 接頭不平整 | 重新安裝導(dǎo)軌連接 |
8 | 導(dǎo)電器 外殼擦傷 | 1、導(dǎo)軌變形 | 按故障2處理好,增加定型夾 |
2、導(dǎo)電器定位欠佳 | 調(diào)整撥叉架 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚(yáng)州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備15044354號(hào)-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml