產(chǎn)品分類 / PRODUCT
工作電壓 | 交流 660V 直流 1000V |
zui大速度 | 200m/min |
運動誤差 | 水平方向 ±40mm |
垂直方向 ±40mm | |
集電器 | 電阻系數(shù): 0.1-0.35 |
磨損系數(shù): 0.2 | |
接觸壓降: 0.15-0.3V | |
200KV磨損量:0.7mm | |
外殼耐熱: +115°C | |
牽引力: 75N |
HXTS | |
類別 | 指標值 |
絕緣電阻 | >10M Ω |
絕緣介電強度 | 2500V/50Hz 1min 無閃爍 |
相比起痕指數(shù) | CIT/600V |
可燃性試驗 | 自熄 |
環(huán)境試驗 | 高低溫 -20°C—+55°C 相對濕、溫度: 95%+40°C |
電動穩(wěn)定性 | 50 倍 I , 0.7S |
熱動穩(wěn)定性 | 20 倍 I , 1S |
沖擊耐壓 | 電氣間隙小于 5.5mm 時 600V , 0.25S |
耐化學腐蝕 | 耐酸、碳、鹽腐蝕 |
外殼防護等級 | IP13 , IP23 , IP54 |
HXTL | |
類別 | 指標值 |
絕緣電阻 | >10M Ω |
絕緣介電強度 | 2500V/50Hz 1min 無閃爍 |
相比起痕指數(shù) | CIT/600V |
絕緣槽板擊穿電壓 | >25KV/mm |
抗熱和著火 | 本生燈法阻燃性良好 |
外殼防護等級 | IP13 , IP23 , IP54 |
防觸電等級 | 1 級 |
外殼防腐處理 | 防氧化 |
環(huán)境溫度 | 25°C 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C |
K 溫 | 1.32 1.22 1.12 1 0.866 0.707 0.661 0.632 |
持續(xù)率 Jc% | 100 60 40 25 15 10 |
V 接 | 1 1.26 1.5 1.88 2.48 3 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備15044354號-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml