主要規(guī)格和技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 型號(hào) | 標(biāo)數(shù) | 截面積 | 截流量 | 適用起泵機(jī) |
1 | HF4-10/50 | 3-5 | 10 | 50 | 2-3 |
2 | HF4-16/80 | 3-5 | 16 | 80 | 3-5 |
3 | HF4-25/100 | 3-5 | 25 | 100 | 5-10 |
4 | HF4-35/130 | 3-5 | 35 | 130 | 15-20 |
5 | HF4-50/180 | 3-5 | 50 | 180 | 20-35 |
6 | HF4-70/240 | 3-5 | 70 | 240 | 30-50 |
7 | HF3-95/300 | 3 | 95 | 300 | 50-70 |
8 | HF3-120/360 | 3 | 120 | 360 | 70-100 |
9 | HF3-7-10/50 | 3-7 | 10 | 50 | 2-5 |
10 | HF3-7-16/80 | 3-7 | 16 | 80 | 5 |
11 | HF3-7-35/130 | 3-7 | 35 | 130 | 15 |
12 | HF10-10/50 | 10 | 10 | 50 | 5 |
13 | HF10-16/50 | 16 | 10 | 50 | 5 |
郵箱:3030704252@qq.com
地址:揚(yáng)州市邗江區(qū)工業(yè)園區(qū)
Copyright © 2024揚(yáng)州市昂立電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):蘇ICP備15044354號(hào)-5
技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml